双色球历史上的051期
2003051 04 13 15 17 24 27+01
2004051 02 03 09 10 15 29+11
2005051 03 06 14 19 20 21+02
2006051 02 06 07 17 27 30+16
2007051 03 14 16 26 27 33+13
2008051 01 04 08 10 13 33+11
2009051 06 10 13 16 21 23+07
2010051 04 17 23 27 28 32+03
2011051 01 07 11 14 15 16+14
2012051 02 12 14 17 30 31+09
2013051 08 12 15 19 28 29+02
2014051 10 16 19 21 23 24+13
2015051 04 10 24 26 28 32+09
2016051 01 02 04 09 15 33+12
2017051 02 05 09 15 24 25+11
2018051 05 07 20 23 27 31+04
2019051 08 09 10 13 15 28+09
2020051 03 06 08 11 19 28+08
2021051 08 09 10 19 27 29+15
历史上没有出现的红球18,22
历史上出现过的蓝球1,2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,16
双色球2023051期名家精选号码推荐总汇
沧海:01 08 18 19 22 23 26 27 + 07 14
高财:14 15 19 23 24 25 27 28 + 06 08
跟班:03 04 09 12 13 14 25 29 + 13 15
黄岛主:02 03 04 08 10 12 20 21 + 06 11
姜山:05 14 16 17 19 24 26 27 28 + 09 12 15
范闲:04 05 10 15 16 19 22 23 32 + 08 11 13
峰哥:01 02 08 10 12 13 19 20 32 + 03 05 15
洪易:04 09 11 12 15 23 24 26 32 + 03 09 11
彩鱼:03 08 16 19 20 21 28 29 33 + 07 10 12
金鹏:02 10 14 15 17 21 29 30 31 + 01 10 12
金心:05 08 11 12 15 17 19 21 22 + 04 05 07
老刀:03 06 09 10 12 14 20 23 25 + 01 05 11
豹子头:04 08 14 18 20 27 29 30 31 + 05 11 15
金大玄:01 05 06 12 14 18 24 27 31 + 02 11 16
大玩家:02 08 09 10 26 27 29 30 32 + 02 03 04
红球龙头热点:02 04 红球凤尾热点:31 32
蓝球热点:10 11
名家推荐最热一注:04 12 15 16 23 32 + 10